1. Damen
Saison 2026/27

Rüdiger Lydorf geht mit einem sehr jungen Kader in die neue Runde. Becky Gerlach führt die Mannschaft aus dem Rückraum, um sie herum sind mehrere Spielerinnen aus der eigenen B-Jugend nachgerückt.
Der Kader
| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Drumm | Tor | 2009 | 168 cm |
| 12 | Leonie Hoffmann | Tor | 2009 | 163 cm |
| 14 | Jana Beneke | Linksaußen | 2006 | 164 cm |
| 13 | Anna Sommer | Kreis / Linksaußen | 2005 | 170 cm |
| 40 | Charlotte Krauß | Rechtsaußen | 2007 | 165 cm |
| 10 | Teresa Wenzel | Rechtsaußen / Rückraum rechts | 2009 | 172 cm |
| 7 | Klara Wenzel | Außen | 2007 | 168 cm |
| 17 | Lea Bullacher | Kreis / Rückraum Mitte | 2002 | 175 cm |
| 8 | Vera Jänicke | Rückraum links | 2002 | 173 cm |
| 2 | Emma Wenzel | Rückraum links / Mitte | 2010 | 176 cm |
| 3 | Jasmin Ruffing | Rückraum links / rechts | 2009 | 170 cm |
| 18 | Lejla Carkadzija | Rückraum links / rechts | 2006 | 168 cm |
| 36 | Becky Gerlach | Rückraum Mitte / links | 1998 | 168 cm |
| 23 | Celine Jag | Rückraum Mitte / rechts | 2003 | 173 cm |

Trainer und Betreuer
- Rüdiger Lydorf · Trainer
Oberliga Frauen
Spielplan 2026/27
Nächstes Spiel Sa 28.11. · 18:00 Uhr · Auswärtsspiel bei HSG TV Birkenfeld/Nohfelden-TuS Schwarzenbach
Hinrunde
| Datum | Spiel (Heim – Gast) | Anwurf/Erg. |
|---|---|---|
| So 06.09. | HC Perl – SG Zweibrücken | 18:34S |
| So 13.09. | SG Zweibrücken – HSG TVA/ATSV Saarbrücken | 24:17S |
| Sa 19.09. | Moskitos 2 – SG Zweibrücken | 26:22N |
| So 27.09. | SG Zweibrücken – HF Untere Saar 2 | 37:14S |
| Sa 17.10. | SG Zweibrücken – HG Saarlouis | 32:24S |
| Sa 24.10. | SG Zweibrücken – HF Köllertal | 39:13S |
| Sa 07.11. | ASC Quierschied – SG Zweibrücken | 27:26N |
| Sa 28.11. | HSG TV Birkenfeld/Nohfelden-TuS Schwarzenbach – SG Zweibrücken | 18:00 |
| So 06.12. | SG Zweibrücken – TV Merchweiler | 16:00 |
| Do 14.01. | SG Zweibrücken – TV Kirkel | 20:00 |
Rückrunde
| Datum | Spiel (Heim – Gast) | Anwurf/Erg. |
|---|---|---|
| Sa 12.12. | SG Zweibrücken – HC Perl | 15:30 |
| Sa 30.01. | HSG TVA/ATSV Saarbrücken – SG Zweibrücken | 18:00 |
| So 14.02. | SG Zweibrücken – Moskitos 2 | 16:00 |
| Sa 20.02. | HF Untere Saar 2 – SG Zweibrücken | 18:00 |
| Sa 06.03. | HG Saarlouis – SG Zweibrücken | 18:00 |
| So 14.03. | HF Köllertal – SG Zweibrücken | 16:00 |
| So 21.03. | SG Zweibrücken – ASC Quierschied | 16:00 |
| Sa 10.04. | TV Kirkel – SG Zweibrücken | 18:00 |
| So 18.04. | SG Zweibrücken – HSG TV Birkenfeld/Nohfelden-TuS Schwarzenbach | 16:00 |
| Sa 24.04. | TV Merchweiler – SG Zweibrücken | 16:00 |
Ergebnisse immer Heim : Gast · S Sieg · U Unentschieden · N Niederlage. Termine und Ergebnisse laut handball.net, automatisch übernommen, Stand 18.11.2026, 14:05 Uhr.
Oberliga Frauen · Handballverband Saar
Tabelle
Stand: 02.11.2026 · Quelle: handball.net
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Merchweiler | 7 | 210:170 | +40 | 14:0 |
| 2 | Moskitos 2 | 5 | 161:92 | +69 | 10:0 |
| 3 | SG Zweibrücken | 6 | 188:112 | +76 | 10:2 |
| 4 | HG Saarlouis | 6 | 158:154 | +4 | 8:4 |
| 5 | HSG TV Birkenfeld/Nohfelden-TuS Schwarzenbach | 7 | 214:204 | +10 | 8:6 |
| 6 | ASC Quierschied | 5 | 149:166 | -17 | 4:6 |
| 7 | HSG TVA/ATSV Saarbrücken | 6 | 162:165 | -3 | 4:8 |
| 8 | TV Kirkel | 6 | 151:156 | -5 | 4:8 |
| 9 | HF Untere Saar 2 | 4 | 84:131 | -47 | 0:8 |
| 10 | HF Köllertal | 4 | 79:135 | -56 | 0:8 |
| 11 | HC Perl | 6 | 131:202 | -71 | 0:12 |
Oberliga Frauen · Handballverband Saar
Torjägerinnen 2026/27
Stand: 02.11.2026 · Top 30 der Liga und alle weiteren Löwinnen · Löwinnen grau hinterlegt
| Pl. | Spielerin · Verein | Sp. | 7 m | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ZinkgrafHSG TV Birkenfeld/Nohfelden-TuS Schwarzenbach | 7 | 18 | 78 |
| 2 | Kira ZimmerHG Saarlouis | 6 | 18 | 53 |
| 3 | Hanna SchilkeTV Merchweiler | 7 | 16 | 48 |
| 4 | Lea Sophie KnappASC Quierschied | 5 | 9 | 41 |
| 4 | Lara NeffHG Saarlouis | 6 | 0 | 41 |
| 6 | Larissa BlattTV Kirkel | 6 | 10 | 39 |
| 7 | Luise SchilkeTV Merchweiler | 7 | 5 | 38 |
| 7 | Deborah LuxMoskitos 2 | 5 | 12 | 38 |
| 9 | Becky GerlachSG Zweibrücken | 6 | 7 | 36 |
| 10 | Naomy WinterTV Merchweiler | 7 | 2 | 35 |
| 11 | Joline LutherMoskitos 2 | 4 | 3 | 34 |
| 11 | Alina MeuerHC Perl | 6 | 24 | 34 |
| 11 | Veronika GawronASC Quierschied | 5 | 4 | 34 |
| 11 | Kira MagerTV Merchweiler | 7 | 0 | 34 |
| 15 | Jessica SchäferMoskitos 2 | 5 | 0 | 32 |
| 16 | Louisa OttoHSG TVA/ATSV Saarbrücken | 5 | 7 | 30 |
| 17 | Emilie HirschauerTV Kirkel | 6 | 0 | 28 |
| 18 | Jennifer ChristHC Perl | 5 | 0 | 27 |
| 18 | Nicole KoppHSG TVA/ATSV Saarbrücken | 5 | 8 | 27 |
| 18 | Lea BullacherSG Zweibrücken | 6 | 0 | 27 |
| 21 | Cara LeismannHSG TV Birkenfeld/Nohfelden-TuS Schwarzenbach | 7 | 0 | 26 |
| 22 | Dana LeibrockTV Kirkel | 6 | 0 | 24 |
| 23 | Tessa KochHSG TVA/ATSV Saarbrücken | 6 | 0 | 22 |
| 23 | Florine SchmeerHSG TVA/ATSV Saarbrücken | 5 | 0 | 22 |
| 25 | Lejla CarkadzijaSG Zweibrücken | 5 | 15 | 21 |
| 26 | Mathilda BarthHF Untere Saar 2 | 4 | 11 | 20 |
| 26 | Alisa WagnerTV Kirkel | 6 | 3 | 20 |
| 28 | Vera JänickeSG Zweibrücken | 6 | 0 | 19 |
| 29 | Pauline HahnefeldHSG TV Birkenfeld/Nohfelden-TuS Schwarzenbach | 7 | 0 | 18 |
| 29 | Anne CamposHSG TV Birkenfeld/Nohfelden-TuS Schwarzenbach | 5 | 2 | 18 |
| 29 | Anna SommerSG Zweibrücken | 6 | 0 | 18 |
| Weitere Löwinnen | ||||
| 36 | Teresa Maria WenzelSG Zweibrücken | 5 | 1 | 15 |
| 36 | Klara Maria WenzelSG Zweibrücken | 6 | 0 | 15 |
| 40 | Emma WenzelSG Zweibrücken | 4 | 1 | 14 |
| 62 | Charlotte KraußSG Zweibrücken | 6 | 0 | 9 |
| 68 | Celine JagSG Zweibrücken | 6 | 0 | 7 |
Quelle: Ligastatistik auf handball.net. Gleiche Torzahl = gleicher Platz. Die Ligastatistik zeigt nur 100 Einträge – Löwinnen mit weniger Treffern sind dort nicht aufgeführt.

























