1. Damen
Saison 2026/27

Rüdiger Lydorf geht mit einem sehr jungen Kader in die neue Runde. Becky Gerlach führt die Mannschaft aus dem Rückraum, um sie herum sind mehrere Spielerinnen aus der eigenen B-Jugend nachgerückt.
Der Kader
| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Drumm | Tor | 2009 | 168 cm |
| 12 | Leonie Hoffmann | Tor | 2009 | 163 cm |
| 14 | Jana Beneke | Linksaußen | 2006 | 164 cm |
| 13 | Anna Sommer | Kreis / Linksaußen | 2005 | 170 cm |
| 40 | Charlotte Krauß | Rechtsaußen | 2007 | 165 cm |
| 10 | Teresa Wenzel | Rechtsaußen / Rückraum rechts | 2009 | 172 cm |
| 7 | Klara Wenzel | Außen | 2007 | 168 cm |
| 17 | Lea Bullacher | Kreis / Rückraum Mitte | 2002 | 175 cm |
| 8 | Vera Jänicke | Rückraum links | 2002 | 173 cm |
| 2 | Emma Wenzel | Rückraum links / Mitte | 2010 | 176 cm |
| 3 | Jasmin Ruffing | Rückraum links / rechts | 2009 | 170 cm |
| 18 | Lejla Carkadzija | Rückraum links / rechts | 2006 | 168 cm |
| 36 | Becky Gerlach | Rückraum Mitte / links | 1998 | 168 cm |
| 23 | Celine Jag | Rückraum Mitte / rechts | 2003 | 173 cm |

Trainer und Betreuer
- Rüdiger Lydorf · Trainer
männliche A-Jugend
Unsere männliche A-Jugend nimmt am Spielbetrieb der Regionalliga Südwest 2025/26 teil.
Männliche B-Jugend
Jugend-Bundesliga · Saison 2026/27

Der Kader
| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Schuld | Tor | 2010 | 193 cm |
| 12 | Max Hoffmann | Tor | 2011 | 174 cm |
| 16 | Emil Schumann | Tor | 2011 | 179 cm |
| 2 | Theo Danner | Außen | 2011 | 187 cm |
| 3 | Lasse Dörr | Außen | 2010 | 198 cm |
| 5 | Hannes Neuhäuser | Außen | 2010 | 181 cm |
| 6 | Anton Theis | Außen | 2011 | 186 cm |
| 7 | Mats Jakobi | Außen | 2011 | 176 cm |
| 8 | Jannik Bingert | Außen | 2010 | 183 cm |
| 14 | Ben Ludwig | Außen | 2010 | 180 cm |
| 17 | Manuel Braun | Außen | 2010 | 188 cm |
| 4 | Maxime Buchheit | Rückraum | 2010 | 186 cm |
| 6 | Gabriel Jonczyk | Rückraum | 2011 | – |
| 10 | Marco Baas | Rückraum | 2010 | 174 cm |
| 11 | Tom Berger | Rückraum | 2010 | 179 cm |
| 13 | Max Kerner | Rückraum | 2010 | 174 cm |
| 19 | Alexander Möller | Rückraum | 2010 | 190 cm |

Trainer und Betreuer
- Stefan Bullacher · Trainer
männliche C-Jugend
Unsere männliche C-Jugend nimmt in diesem Jahr mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb teil.
Regionalliga Südwest 2024/25 & Oberliga Saarland 2024/25


männliche D-Jugend
Unsere männliche D-Jugend nimmt in diesem Jahr mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb des HVS teil.


































